為確保交通執法工作的公開公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的20套固定式交通技術監控設備,按行政區域、設備類型及設置地點向社會公布:
序號 | 區域 | 設置地點(路口或路段) | 類型 | 備注 |
1 | 福田區 | 皇崗路梅隴人行天橋南往北 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
2 | 南山區 | 南海大道南行(直升機場天橋) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
3 | 鹽田區 | 惠鹽路(北山道)鹽田坳扣車場段北行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
4 | 鹽田區 | 永安路梧桐山大道北行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
5 | 寶安區 | 廣田路水泉路口東行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
6 | 寶安區 | 寶安大道湖濱中路口北行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
7 | 寶安區 | 福洲大道永福路路口西側東行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
8 | 寶安區 | 廣深公路國際藝展中心段南行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
9 | 寶安區 | 新玉路長流陂水庫路段東行(水庫出入口) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
10 | 寶安區 | 寶石路南行上合墓園路段 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
11 | 寶安區 | 機場南路下角山人行天橋西行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
12 | 龍崗區 | 布龍路東行梅觀高速出口 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
13 | 龍崗區 | 丹平路南行(與橫東嶺路交叉口) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
14 | 龍崗區 | 龍崗大道南行(登豐街龍崗大道人行天橋) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
15 | 龍崗區 | 龍崗大道長山路口南行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
16 | 龍崗區 | 鹽龍大道南行(龍城高級中學附近) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
17 | 龍崗區 | 鹽龍大道仙田路北行400米 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
18 | 光明區 | 公常路光僑食品廠路口東側東行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
19 | 坪山區 | 丹梓西路西行(大工業區體育中心公園北側) | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
20 | 龍華區 | 觀光路觀悅路路口西行 | 在道路上行駛的機動車排氣污染超標、排放黑煙或者其他明顯可見污染物的等違法行為 | 黑煙車智能監控設備 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2022年7月18日
相關附件:
相關文檔: