為確保交通執法工作的公開公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的10套固定式交通技術監控設備,按行政區域、設備類型及設置地點向社會公布:
序號 | 區域 | 類型 | 設置地點(路口或路段) | 備注 |
1 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 民塘路與玉龍路交匯處北側路段南往北 | 違停球 |
2 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 民塘路深圳北站東廣場公交站路段南往北 | 違停球 |
3 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 民塘路深圳北站東廣場北段天橋路段北往南 | 違停球 |
4 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 留仙大道深圳北站西廣場長途汽車站入口路段西往東 | 違停球 |
5 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 民塘路與留仙大道交匯處南側路段北往南 | 違停球 |
6 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 留仙大道與致遠中路交匯處東側路段西往東 | 違停球 |
7 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 致遠北路與紅木山路交匯處北側路段南往北 | 違停球 |
8 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 致遠中路深圳北站西廣場行人出入口路段南往北 | 違停球 |
9 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 玉龍路維也納國際酒店路段東往西 | 違停球 |
10 | 龍華區 | 違法停車等違法行為 | 玉龍路玉龍路橋西側路段東往西 | 違停球 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2022年3月20日
相關附件:
相關文檔: