為確保交通執法工作的公開公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的14套固定式交通技術監控設備,按行政區域、設備類型及設置地點向社會公布:
序號 | 區域 | 設置地點(路口或路段) | 類型 | 備注 |
1 | 羅湖區 | 紅崗路龍園山莊門口路段 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
2 | 羅湖區 | 東門中路童樂路口 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
3 | 羅湖區 | 沙灣路大望橋頭路段 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
4 | 羅湖區 | 深南東路東門中路口北方向 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
5 | 羅湖區 | 人民南路春風路口 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
6 | 羅湖區 | 文錦中路愛國路口 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
7 | 羅湖區 | 迎春路東洋國際時裝批發廣場路段 | 違法停車等違法行為 | 閉路電視 |
8 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)鲘門中心小學路口東方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
9 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)鲘門中心小學路口西方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
10 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)赤石路口(吉水門路口)北方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
11 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)赤石路口(吉水門路口)東方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
12 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)中興街路口北方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
13 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)中興街路口東方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
14 | 深汕特別合作區 | 深汕大道(G324國道)中興街路口西方向 | 機動車闖紅燈等違法行為 | 高清電子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2022年11月22日
相關附件:
相關文檔: