為確保交通執法工作的公開公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的12套固定式交通技術監控設備,按行政區域、設備類型及設置地點向社會公布:
序號 | 區域 | 類型 | 設置地點(路口或路段) | 備注 |
1 | 鹽田區 | 沖禁令等違法行為 | 洪安三街御景佳園路段東往西 | 車牌識別 |
2 | 鹽田區 | 沖禁令等違法行為 | 洪安二街南方明珠花園A區路段東往西 | 車牌識別 |
3 | 鹽田區 | 沖禁令等違法行為 | 洪安路南方明珠花園東區路段東往西 | 車牌識別 |
4 | 鹽田區 | 沖禁令等違法行為 | 東海四街御璟佳園廣場南往北 | 車牌識別 |
5 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 鹽龍大道回龍埔公園天橋西行 | 測速設備 |
6 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 鹽龍大道回龍埔公園天橋東行 | 測速設備 |
7 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 丹坪快速水官跨線橋北側北行 | 測速設備 |
8 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 丹坪快速水官跨線橋北側南行 | 測速設備 |
9 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 丹平快速貓公壩隧道出口北行 | 測速設備 |
10 | 龍崗區 | 超速等違法行為 | 丹平快速貓公壩隧道入口南行 | 測速設備 |
11 | 坪山區 | 沖禁令等違法行為 | 坑梓人民東路坪山大道公交站路段南往北 | 車牌識別 |
12 | 坪山區 | 沖禁令等違法行為 | 坑梓人民東路坪山大道公交站路段南往北 | 車牌識別 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2022年8月25日
相關附件:
相關文檔: